实时更新 · 权威数据 · 深度分析
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 28 | 7 | 30 | 0.93 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 25 | 11 | 30 | 0.83 |
| 3 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 22 | 9 | 30 | 0.73 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 19 | 13 | 30 | 0.63 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 18 | 8 | 30 | 0.60 |
| 6 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 16 | 6 | 28 | 0.57 |
| 7 | 瑟洛特 | 马德里竞技 | 15 | 4 | 30 | 0.50 |
| 8 | 费兰·托雷斯 | 巴塞罗那 | 14 | 5 | 29 | 0.48 |
| 9 | 伊尼亚基 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 3 | 30 | 0.43 |
| 10 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 12 | 10 | 30 | 0.40 |
队内总进球: 95球 | 射手: 8人
队内总进球: 78球 | 射手: 7人
队内总进球: 52球 | 射手: 6人
队内总进球: 38球 | 射手: 5人
队内总进球: 35球 | 射手: 6人
队内总进球: 32球 | 射手: 5人
相比上赛季提升0.32个,进攻火力明显增强。巴塞罗那以场均2.93球领跑全联赛进攻端。
28球 7助攻
25球 11助攻
22球 9助攻
19球 13助攻
国籍:波兰 | 年龄:37岁 | 位置:中锋
本赛季28球领跑射手榜,连续3轮梅开二度
国籍:巴西 | 年龄:24岁 | 位置:左边锋
25球11助攻,进攻端全面开花
国籍:巴西 | 年龄:27岁 | 位置:右边锋
22球9助攻,右路进攻核心
国籍:西班牙 | 年龄:17岁 | 位置:右边锋
19球13助攻,最年轻的顶级射手
2026-03-15 | 莱万本轮上演帽子戏法,总进球数达到28球
2026-03-14 | 维尼修斯近3轮打进5球,与莱万差距缩小至3球
2026-03-13 | 17岁亚马尔本赛季已送出13次助攻,创造历史
2026-03-12 | 莱万、维尼修斯、拉菲尼亚入选三甲候选
本赛季西甲38轮已进行30轮,总进球数达到861球。巴塞罗那以95球领跑球队进球榜,莱万多夫斯基以28球领跑个人射手榜。最年轻进球者亚马尔(17岁)和最高龄进球者C罗级别老将均有精彩表现。赛季剩余8轮,金靴争夺仍充满悬念!
✅ 联赛总进球: 861球(场均2.87球)
✅ 帽子戏法次数: 12次
✅ 梅开二度次数: 89次
✅ 点球进球: 67球(占比7.8%)
✅ 头球进球: 142球(占比16.5%)
✅ 远射进球: 58球(占比6.7%)
✅ 本土射手进球: 312球(占比36.2%)
✅ 外籍射手进球: 549球(占比63.8%)